Zdjecie Zobacz większe

Przegub Saab 9-5 1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.3T/3.0T (M.T

SA803A

Nowy produkt

(30-27-59)29 E-98 metelli: 15-1486 osłona: BT200 Saab 9-5

Więcej szczegółów

112,00 zł brutto

Więcej informacji

nowy kompletny przegub zewnętrzny

 


 

Wymiary przegubu:

  • [A] - zewn. uzębienie od strony koła - 30
  • [B] - wewn. uzębienie od strony koła - 27
  • [C] - śr. pierścienia uszczelniającego - 59mm
  • [E] - śr. zewnętrzna - 98mm
  • [ABS] ilość zębów - 29

 

Przegub wysokiej jakości pasuje m.in. do:

  • SAAB 9-5 (YS3E) 
    2.0 t (1997.09 - ???); 1985.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: B205E
    3.0 V6t (1998.01 - ???); 2962.00 ccm - 200.00 KM/147.00 kW; Silnik: B308E
    2.3 t (2001.01 - ???); 2290.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: B235E
    3.0 TiD (2001.07 - ???); 2958.00 ccm - 177.00 KM/130.00 kW; Silnik: D308L
    2.3 Turbo (2001.09 - ???); 2290.00 ccm - 250.00 KM/184.00 kW; Silnik: B235R
    2.2 TiD (2002.03 - ???); 2171.00 ccm - 120.00 KM/88.00 kW; Silnik: D223L
    2.3 Turbo (2003.07 - ???); 2290.00 ccm - 220.00 KM/162.00 kW; Silnik: B235L
    1.9 TiD (2006.01 - ???); 1910.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: Z 19 DTH
    2.3 Turbo (2005.11 - ???); 2290.00 ccm - 260.00 KM/191.00 kW; Silnik: B235R
    2.0 T Biopower (2005.09 - ???); 1985.00 ccm - 179.00 KM/132.00 kW; Silnik: B205E
    2.3 (2003.06 - 2005.08); 2290.00 ccm - 305.00 KM/224.00 kW; Silnik:
    2.0 t BioPower (2005.01 - ???); 1985.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: B205E
    2.3 t BioPower (2007.01 - ???); 2290.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: B235E
    2.3 Turbo (2008.04 - ???); 2290.00 ccm - 256.00 KM/188.00 kW; Silnik: B235R
    2.3 t BioPower (2006.11 - ???); 2290.00 ccm - 207.00 KM/152.00 kW; Silnik:
    2.3 Turbo (2008.04 - ???); 2290.00 ccm - 182.00 KM/134.00 kW; Silnik: B235E
  • SAAB 9-5 kombi (YS3E) 
    2.0 t (1998.10 - ???); 1985.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: B205E
    3.0 V6t (1998.10 - ???); 2962.00 ccm - 200.00 KM/147.00 kW; Silnik: B308E
    2.3 t (2001.01 - ???); 2290.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: B235E
    3.0 TiD (2001.07 - ???); 2958.00 ccm - 177.00 KM/130.00 kW; Silnik: D308L
    2.3 Turbo (2001.09 - ???); 2290.00 ccm - 250.00 KM/184.00 kW; Silnik: B235R
    2.2 TiD (2002.03 - ???); 2171.00 ccm - 120.00 KM/88.00 kW; Silnik: D223L
    2.3 Turbo (2003.07 - ???); 2290.00 ccm - 220.00 KM/162.00 kW; Silnik: B235L
    1.9 TiD (2006.01 - ???); 1910.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: Z 19 DTH
    2.3 Turbo (2006.01 - ???); 2290.00 ccm - 260.00 KM/191.00 kW; Silnik: B235R
    2.0 T Biopower (2005.09 - ???); 1985.00 ccm - 179.00 KM/132.00 kW; Silnik:
    2.3 (2003.06 - 2005.08); 2290.00 ccm - 305.00 KM/224.00 kW; Silnik:
    2.0 t BioPower (2006.01 - ???); 1985.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: B205E
    2.3 t BioPower (2007.01 - ???); 2290.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: B235E
    2.3 t BioPower (2006.11 - ???); 2290.00 ccm - 207.00 KM/152.00 kW; Silnik:
    2.3 Turbo (2008.04 - ???); 2290.00 ccm - 256.00 KM/188.00 kW; Silnik: B235R